簡要描述:GYS-4Z質(zhì)子供氣系統(tǒng)是一款低成本的流量計控制系統(tǒng),其質(zhì)量流量計和不銹鋼混氣罐都安裝在一個移動柜里,移動柜最大可以承重1000Lbs,與本公司大多數(shù)管式爐配套使用時,可將管式爐置于移動柜上上以節(jié)約空間。各通道氣路的流量設(shè)定和狀本示都集中在一個7寸的LCD觸摸屏上,便于操控的同時,可實時查看氣體流量曲線和數(shù)據(jù)。此款設(shè)備廣泛應用于材料接種CVD實驗和各種材料的退火實驗。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,冶金,航天,綜合 |
GYS-4Z質(zhì)子供氣系統(tǒng)是一款低成本的流量計控制系統(tǒng),其質(zhì)量流量計和不銹鋼混氣罐都安裝在一個移動柜里,移動柜最大可以承重1000Lbs,與本公司大多數(shù)管式爐配套使用時,可將管式爐置于移動柜上上以節(jié)約空間。各通道氣路的流量設(shè)定和狀本示都集中在一個7寸的LCD觸摸屏上,便于操控的同時,可實時查看氣體流量曲線和數(shù)據(jù)。此款設(shè)備廣泛應用于材料接種CVD實驗和各種材料的退火實驗。
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 供氣系統(tǒng) GYS-3F |
主要產(chǎn)品參數(shù) | ? 電源:220V 50/60HZ ? 額定功率:23 W ? 流量計范圍:1-100SCCM;1-200SCCM;1-500SCCM ? 有一機械壓力表安裝在前面板上,與混氣管相連接 ? 壓力表量程:-0.1~0.15MPa ? 混氣罐尺寸: φ80*120mm |
主要特點 | ? 適用于低壓小流量,多種氣體單一/混合連續(xù)供氣系統(tǒng)。尤其方便多重氣體的切換使用,而不會造成大氣進入加熱管 ? 氣體壓力和流量數(shù)據(jù)在同一平面直觀可讀,外形美觀、實用,操作簡便 ? 采用觸摸屏來控制氣體的流量,顯示流量準確,方便操作 ? 所有儀表及閥門的連接均采用活接頭連接,便于維修拆卸 |
混氣罐 | ? 內(nèi)置一個不銹鋼混氣罐,可更好的混合氣體 ? 混氣罐尺寸:直徑76*長154mm |
氣口/閥門 | ? 內(nèi)部連接管道為?6.35 |
產(chǎn)品尺寸 | ? 外形尺寸:長610mm*寬610mm*高710mm ? 重量:約30KG |
注意事項 | ? 每只氣瓶必須保留0.5MPa的余壓 ? 減壓閥應采用調(diào)控范圍再0.02-0.25Mpa的專用氣體減壓閥 ? 不得通氯化物、硫化物、氨氣等易腐蝕的氣體,否則容易損壞通氣管道,混氣罐等不銹鋼材質(zhì)的配件。由于通入腐蝕性氣體而造成的設(shè)備損壞公司售后維修會收取相應的費用。 ? 流量計通道采用的材料為:00Cr17N14M02 相當于316L 不銹鋼)屬膠等為易腐材料。通入的氣體應無水汽低泄漏、需勤清洗、如果要使用腐蝕性與體用戶應在定貨時聲明。 |
售后 | ? 質(zhì)保期一年,終身維護 ? 24小時在線服務 |
掃一掃 關(guān)注我們
©2024 合肥新元素科技裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2024051120號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:13893 管理登陸